XC9242B08CDR-G
TOREX
XC9242B08CDR-G 由 TOREX 生产,采用 N/A 封装,批号 12+,芯微百年深圳仓库现货 9,000 个。
现货
- 库存量
- 9,000个
- 交期
- 待确认
- 最低订购量
- 1 个
该型号暂未公开报价,请索取报价。
完整规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 型号 | XC9242B08CDR-G |
| 厂商 | TOREX |
| 所属类别 | 转换器 |
| 库存状态 | 现货 |
| 封装 | N/A |
| 生产批号 | 12+ |
| 库存量 | 9,000个 |
| 最低订购量 | 1 个 |
| 交期 | 待确认 |
产品详情
XC9242B08CDR-G 2A Synchronous Step-Down DC/DC Converters
特点
| Driver Transistor | 0.11Ω(TYP.)P-ch Driver Transistor,0.12Ω(TYP.)N-ch Switching Transistor |
|---|---|
| Input Voltage Range | 2.7V~6.0V |
| Output Voltage Setting | 0.9V~VIN |
| FBVoltage | 0.8V±2.0% |
| High Efficiency | 95%(TYP.) |
| Output Current | 2.0A |
| Oscillation Frequency | 1.2MHz±15%,2.4MHz±15% |
| Maximum Duty Cycle | 100% |
| Functions | Soft-Start Circuit Built-In,CL Discharge,Current Limit Circuit(automatic return),Thermal Shutdown,UVLO |
| Output Capacitor | Low ESR Ceramic Capacitor |
| Control Methods | PWM control (XC9242),PWM/PFM Auto (XC9243) |
| Operating Ambient Temperature | -40℃ ~ +85℃ |
| Package | USP-10B, SOP-8FD |
| Environmentally Friendly | EU RoHS Compliant, Pb Free |
微芯百年电子科技--专业传感器专家