INA2132
TI
INA2132 由 TI 生产,采用 14SOIC 封装,批号 10+,芯微百年深圳仓库现货 5,500 个。
现货
- 库存量
- 5,500个
- 交期
- 待确认
- 最低订购量
- 1 个
该型号暂未公开报价,请索取报价。
完整规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 型号 | INA2132 |
| 厂商 | TI |
| 所属类别 | 差动放大器 |
| 库存状态 | 现货 |
| 封装 | 14SOIC |
| 生产批号 | 10+ |
| 库存量 | 5,500个 |
| 最低订购量 | 1 个 |
| 交期 | 待确认 |
产品详情
参数
| INA2132 | ||
| 数来 | 2 | |
| 增益(V / V) | 1 | |
| 输入偏置(+ / -)(最高)(uV) | 250 | |
| 输入偏置漂移(+ / -)(最高)(uV /摄氏度) | 5 | |
| 从而(Min)(dB) | 76 | |
| Small-Signal带宽(流)(兆赫) | 0.3 | |
| 对(Min)(V) | 270 | |
| 对(最高)(V) | 36 | |
| 静态电流(+ / -)(流)(mA) | 0.16 | |
| 操作温度范围内(°C) | - 40至85 | |
| 销/包装 | 14SOIC | |
| 转换率(流) |
0.1 | |
| 共模输入低(Min)(V) | 零下15 | |
| 增益误差(流)(%) | 0.075 | |
| 增益漂移(最高)(ppm / degC) | 1 | |
| 共模输入高(Min)(V) | 28 | |
| 非线性(+ / -)(最高)(% FSR) | 0.001 |