INA157
TI
INA157 由 TI 生产,采用 8SOIC 封装,批号 10+,芯微百年深圳仓库现货 2,000 个。
现货
- 库存量
- 2,000个
- 交期
- 待确认
- 最低订购量
- 1 个
该型号暂未公开报价,请索取报价。
完整规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 型号 | INA157 |
| 厂商 | TI |
| 所属类别 | 差动放大器 |
| 库存状态 | 现货 |
| 封装 | 8SOIC |
| 生产批号 | 10+ |
| 库存量 | 2,000个 |
| 最低订购量 | 1 个 |
| 交期 | 待确认 |
产品详情
参数
| INA157 | |
| 增益(V / V) | 2 0.5。 |
| 输入偏置(+ / -)(最高)(uV) | 500 |
| 输入偏置漂移(+ / -)(最高)(uV /摄氏度) | 20 |
| 从而(Min)(dB) | 86 |
| Small-Signal带宽(流)(兆赫) | 4 |
| 对(Min)(V) | 8 |
| 对(最高)(V) | 36 |
| 静态电流(+ / -)(流)(mA) | 2.4 |
| 销/包装 | 8SOIC |
| 转换率(流) |
14 |
| 共模输入低(Min)(V) | -37.5 |
| 增益误差(流)(%) | 0.05 |
| 增益漂移(最高)(ppm / degC) | 1 |
| 共模输入高(Min)(V) | 37.5 |
| 非线性(+ / -)(最高)(% FSR) | 0.001 |